Bill family: IN HJR 3 (2004)

Anti-LGBTQ+

A family of 12 bills whose text closely overlaps, filed 2004–2008.

Origin bill
IN HJR 3 (2004) (the family's earliest bill by year, which names the family)
State
Indiana
Years filed
2004–2008

A family is a group of bills linked by closely overlapping text, found by comparing bills with each other. How to read these pages

Bills in this family

BillStateIntroducedStatus
IN HJR 3 (2004) OriginIndiana2004 (year only)Failed
IN SJR 7 (2004)Indiana2004 (year only)Failed
IN HJR 10 (2005)Indiana2005 (year only)Failed
IN HJR 11 (2005)Indiana2005 (year only)Failed
IN HJR 2 (2005)Indiana2005 (year only)Failed
IN HJR 3 (2005)Indiana2005 (year only)Failed
IN HJR 8 (2005)Indiana2005 (year only)Failed
IN HJR 9 (2005)Indiana2005 (year only)Failed
IN SJ 7 (2005)Indiana2005 (year only)Enacted
IN HJR 15 (2007)Indiana2007 (year only)Failed
IN SJR 7 (2007)Indiana2007 (year only)Failed
IN HJ 8 (2008)Indiana2008 (year only)Failed

12 bills

Similar bills inside this family

Pairs of bills in this family whose text closely overlaps. A family is made of links like these.

BillSimilar billShared language
IN HJ 8 (2008)IN HJR 10 (2005)Compare
IN HJ 8 (2008)IN HJR 11 (2005)Compare
IN HJ 8 (2008)IN HJR 15 (2007)Compare
IN HJ 8 (2008)IN HJR 2 (2005)Compare
IN HJ 8 (2008)IN HJR 3 (2004)Compare
IN HJ 8 (2008)IN HJR 3 (2005)Compare
IN HJ 8 (2008)IN HJR 8 (2005)Compare
IN HJ 8 (2008)IN HJR 9 (2005)Compare
IN HJ 8 (2008)IN SJ 7 (2005)Compare
IN HJ 8 (2008)IN SJR 7 (2004)Compare
IN HJ 8 (2008)IN SJR 7 (2007)Compare
IN HJR 10 (2005)IN HJR 11 (2005)Compare
IN HJR 10 (2005)IN HJR 15 (2007)Compare
IN HJR 10 (2005)IN HJR 2 (2005)Compare
IN HJR 10 (2005)IN HJR 3 (2004)Compare
IN HJR 10 (2005)IN HJR 3 (2005)Compare
IN HJR 10 (2005)IN HJR 8 (2005)Compare
IN HJR 10 (2005)IN HJR 9 (2005)Compare
IN HJR 10 (2005)IN SJ 7 (2005)Compare
IN HJR 10 (2005)IN SJR 7 (2004)Compare
IN HJR 10 (2005)IN SJR 7 (2007)Compare
IN HJR 11 (2005)IN HJR 15 (2007)Compare
IN HJR 11 (2005)IN HJR 2 (2005)Compare
IN HJR 11 (2005)IN HJR 3 (2004)Compare
IN HJR 11 (2005)IN HJR 3 (2005)Compare
IN HJR 11 (2005)IN HJR 8 (2005)Compare
IN HJR 11 (2005)IN HJR 9 (2005)Compare
IN HJR 11 (2005)IN SJ 7 (2005)Compare
IN HJR 11 (2005)IN SJR 7 (2004)Compare
IN HJR 11 (2005)IN SJR 7 (2007)Compare
IN HJR 15 (2007)IN HJR 2 (2005)Compare
IN HJR 15 (2007)IN HJR 3 (2004)Compare
IN HJR 15 (2007)IN HJR 3 (2005)Compare
IN HJR 15 (2007)IN HJR 8 (2005)Compare
IN HJR 15 (2007)IN HJR 9 (2005)Compare
IN HJR 15 (2007)IN SJ 7 (2005)Compare
IN HJR 15 (2007)IN SJR 7 (2004)Compare
IN HJR 15 (2007)IN SJR 7 (2007)Compare
IN HJR 2 (2005)IN HJR 3 (2004)Compare
IN HJR 2 (2005)IN HJR 3 (2005)Compare
IN HJR 2 (2005)IN HJR 8 (2005)Compare
IN HJR 2 (2005)IN HJR 9 (2005)Compare
IN HJR 2 (2005)IN SJ 7 (2005)Compare
IN HJR 2 (2005)IN SJR 7 (2004)Compare
IN HJR 2 (2005)IN SJR 7 (2007)Compare
IN HJR 3 (2004)IN HJR 3 (2005)Compare
IN HJR 3 (2004)IN HJR 8 (2005)Compare
IN HJR 3 (2004)IN HJR 9 (2005)Compare
IN HJR 3 (2004)IN SJ 7 (2005)Compare
IN HJR 3 (2004)IN SJR 7 (2004)Compare

All families · Model bills

Data as of November 3, 2026.