Virginia: court cases
Court cases placed in this jurisdiction by where the court sits, newest first. Each case links to its own page, which has the caption.
| Case | Court | Level | Year |
|---|---|---|---|
| Case 1:26-cv-01768 | E.D. Va. | District | 2026 |
| Case 3:26-cv-00775 | E.D. Va. | District | 2026 |
| Case 1:25-cv-00582 | E.D. Va. | District | 2025 |
| Case 1:25-cv-00583 | E.D. Va. | District | 2025 |
| Case 1:25-cv-01536 | E.D. Va. | District | 2025 |
| Case 1:25-cv-01662 | E.D. Va. | District | 2025 |
| Case 1:25-cv-01991 | E.D. Va. | District | 2025 |
| Case c18484585 | E.D. Va. | District | 2020 |
| Case n2021b64ef9 | E.D. Va. | District | 2020 |
| Case nccf6b3b0eb | E.D. Va. | District | 2018 |
| Case c5222559 | W.D. Va. | District | 2018 |
| Case c4901231 | E.D. Va. | District | 2010 |
12 court cases