Save Women's Sports Act
Anti-LGBTQ+ Model document
A model bill that first appeared in 2020. 181 bills in 42 states were matched to it. The full story: author, spread, ads, funding and lawsuits.
- Subject
- Sports
- First appeared
- 2020
- Where its text comes from
- Model document. Its text is the model-bill document itself.
- Years filed
- 2020–2026
- States
- Alabama, Arkansas, Arizona, Colorado, Delaware, Florida, Georgia, Hawaii, Iowa, Idaho, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maryland, Maine, Michigan, Minnesota, Missouri, Mississippi, Montana, North Carolina, North Dakota, Nebraska, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, Nevada, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Virginia, Washington, Wisconsin, West Virginia, Wyoming
Bills matched to this model bill
Near-verbatim (53)
These bills carry the template's text nearly word for word.
| Bill | State | Introduced | Status |
| AZ HB 2706 (2020) | Arizona | | Failed |
| ID H 500 (2020) | Idaho | | Enacted |
| MS HB 1391 (2020) | Mississippi | | Failed |
| MS SB 2240 (2020) | Mississippi | | Failed |
| SC H 5363 (2020) | South Carolina | | Failed |
| AR SB 354 (2021) | Arkansas | | Enacted |
| AZ SB 1637 (2021) | Arizona | | Failed |
| IA HF 184 (2021) | Iowa | | Failed |
| IA HF 334 (2021) | Iowa | | Failed |
| MS SB 2536 (2021) | Mississippi | | Enacted |
| MT HB 112 (2021) | Montana | | Enacted |
| NC H 358 (2021) | North Carolina | | Failed |
| NJ A 5545 (2021) | New Jersey | | Failed |
| NJ S 3540 (2021) | New Jersey | | Failed |
| OK SB 331 (2021) | Oklahoma | | Failed |
| RI S 638 (2021) | Rhode Island | | Failed |
| WV HB 2676 (2021) | West Virginia | | Failed |
| WV HB 2734 (2021) | West Virginia | | Failed |
| WV HB 2917 (2021) | West Virginia | | Failed |
| WV SB 341 (2021) | West Virginia | | Failed |
| AZ SB 1046 (2022) | Arizona | | Failed |
| AZ SB 1165 (2022) | Arizona | | Enacted |
| KS SB 208 (2022) | Kansas | | Failed |
| MD HB 757 (2022) | Maryland | | Failed |
| NJ A 1630 (2022) | New Jersey | | Failed |
| NJ S 589 (2022) | New Jersey | | Failed |
| RI S 2501 (2022) | Rhode Island | | Failed |
| HI HB 508 (2023) | Hawaii | | Failed |
| HI SB 1429 (2023) | Hawaii | | Failed |
| MD HB 359 (2023) | Maryland | | Failed |
| RI S 391 (2023) | Rhode Island | | Failed |
| HI HB 1740 (2024) | Hawaii | | Failed |
| HI HB 2708 (2024) | Hawaii | | Failed |
| HI HB 508 (2024) | Hawaii | | Failed |
| HI SB 1429 (2024) | Hawaii | | Failed |
| NE LB 575 (2024) | Nebraska | | Failed |
| NJ S 1331 (2024) | New Jersey | | Failed |
| RI H 7727 (2024) | Rhode Island | | Failed |
| RI S 2660 (2024) | Rhode Island | | Failed |
| HI HB 207 (2025) | Hawaii | | Pending |
| NJ A 775 (2025) | New Jersey | | Pending |
| RI H 5842 (2025) | Rhode Island | | Failed |
| RI S 304 (2025) | Rhode Island | | Failed |
| VA HB 1809 (2025) | Virginia | | Failed |
| VA SB 749 (2025) | Virginia | | Failed |
| HI HB 207 (2026) | Hawaii | | Failed |
| NJ A 673 (2026) | New Jersey | | Pending |
| NJ S 856 (2026) | New Jersey | | Pending |
| RI H 7732 (2026) | Rhode Island | | Failed |
| RI S 2293 (2026) | Rhode Island | | Failed |
All model bills and families
Data as of November 3, 2026.